71 | Juillet 2019 | Braga | Les connexions et la compréhension dans l'enseignement des mathématiques: donner un sens à un monde complexe |
70 | Juillet 2018 | Mostaganem | "Mathématiques et Vivre ensemble": Pourquoi, Quoi, Comment ? |
69 | Juillet 2017 | Berlin | Mathématisation: processus social & principe didactique |
68 | Juillet 2016 | Prague (restreinte) | Les contributions de la CIEAEM aux recherches pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques |
67 | Juillet 2015 | Aosta (I) | Enseignement et apprentissage des mathématiques: ressources et obstacles |
66 | Juillet 2014 | Lyon (F) | Mathématiques et réalités |
65 | Juillet 2013 | Torino (I) | L'enseignement des mathématiques dans un monde globalisé |
64 | Juillet 2012 | Rhodes (Gr) | Mathématiques Education et Démocracie: pratiques d'enseignement et d'apprentissage |
63 | Juillet 2011 | Barcelone (SP) | Faciliter l'accès et la participation: Pratiques mathématiques à l’intérieur et à l’extérieur de la classe (Conférence restreinte pour les membres de la commission) |
62 | Avril 2010 | Londres (UK) | Complexité et education mathématique. De nouvelles orientations pour la CIEAEM? |
61 | Juillet 2009 | Montreal (CA) | Activité mathématique dans la pratique de la classe et comme une pratique de recherche: deux perspectives complémentaires. |
60 | Avril 2008 | Paris (FR) | Complexité et éducation mathématique. Nouvelle direction pour la CIEAEM ? (Conférence restreinte pour les membres de la commission) |
59 | July 2007 | Dobogòkò (H) | L'activité mathématique dans la classe à la fois comme pratique et comme objet de recherche en didactique: deux perspectives complémentaires. |
58 | July 2006 | Srnì (CZ) | Changements dans la société: un défi pour l'éducation mathématique (II) |
40 | Juillet 1988 | Budapest (H) | Conférence restreinte: structure et politique de la commission |
39 | Août 1987 | Sherbrooke (CN) | Le rôle des ereurs dans l'enseignemnet et l'apprentissage des amthématiques |
38 | Août 1986 | Southampton (UK) | Les mathématiques pour les 14-17 ans: est-ce vraiment nécessaire ? |
37 | Août 1985 | Leiden (NL) | Les mathématiques pour tous... dans l'age de l'informatique |
36 | Avril 1984 | Frascati (I) | Conférence restreinte: Objectifs, priorités et futurs modes d'action de la CIEAEM |
35 | Août 1983 | Lisboa (P) | L'éducation mathématique en relation avec la réalité des écoles et de la société |
34 | Août 1982 | Orléans (F) | Moyens et matériels pour l'enseignement des mathématiques |
33 | Août 1981 | Pallanza (I) | Processus de géométrisation et de visualisation |
32 | Juillet 1980 | Oaxtepec (Mexico) | Aspects mathématiques et pédagogiques de la mathématisation et des mathématiques appliquées |
31 | Août 1979 | Veszprem (H) | Les mathématiques pour tous et pour chacun |
30 | Août 1978 | Santiago (E) | Les connections entre l'éducation mathématique et les sujets pour lesquels elle sert et d'où ils proviennent |
29 | Août 1977 | Lausanne (CH) | L'évaluation dans l'enseignement des mathématiques |
28 | Août 1976 | Louvain-la-Neuve (B) | Quelques questions relatives à l'usage des problèmes dans l'enseignement des mathématiques |
27 | Août 1975 | Tunis (Tunisie) | Enseigner les mathématiques, pourquoi ? |
26 | Août 1974 | Bordeaux (F) | Les probabilités et les statistiques à l'école primaire et secondaire |
25 | Août 1973 | Québec (CND) | Le développement de l'activité mathématique dans l'éducation |
24 | Août 1972 | Morlanwelz (B) | Pensée algorithmique dans l'enseignement à l'école |
23 | Août 1971 | Krakow (PL) | La logique mathématique à l'école |
22 | Août 1970 | Nice (F) | Progrès en mathématiques depuis 1945. Etude de concepts nouveaux |
21 | Avril 1967 | Gandia (E) | L'enseignement des mathématiques pour les 6-12 ans |
20 | Avril 1966 | Dublin (IR) | Premières marches d'un enseignement moderne des mathématiques |
19 | Avril 1965 | Milano Marittima (I) | La place de la géométrie dans un enseignement moderne des mathématiques |
18 | Août 1964 | Oberwolfach (D) | Contribution de la psychologie à un enseignement moderne des mathématiques |
17 | Août 1963 | Digne (F) | Une reconstruction des mathématiques pour les 16-18 ans |
16 | Août 1962 | Morlanwelz (B) | Attitudes expérimentales et axiomatiques dans l'enseignement des mathématiques |
15 | Juillet 1961 | Founex-Coppet (CH) | Les langages des mathématiques |
14 | Août 1960 | Krakow (PL) | Les mathématiques de base |
13 | Août 1959 | Aarhus (DK) | Les universités et les écoles en face de leurs responsabilités mutuelles |
12 | Août 1958 | Saint Andrews (UK) | La question des problèmes dans l'enseignement des mathématiques |
11 | Avril 1957 | Madrid (E) | Matériel pour enseigner |
10 | Août 1956 | Novi Sad (Y) | La formation des professeurs d'école primaire |
9 | Août 1955 | Ramsau (A) | L'enseignement des probabilités et des statistiques à l'université et à l'école |
8 | Avril 1955 | Bellano (I) | Les élèves confrontés aux mathématiques. Une pédagogie de déblocage |
7 | Août 1954 | Oosterbeek (NL) | Les mathématiques modernes à l'école |
6 | Juillet 1953 | Calw (D) | Connections entre la pensée des élèves et l'enseignement des mathématiques |
5 | Août 1952 | Wellerbach (L) | Les relations entre l'enseignement des mathématiques, les sciences modernes et les techniques |
4 | Avril 1952 | La Rochette (F) | Structures mathématiques et mentales |
3 | Août 1951 | Herzberg (CH) | Le curriculum fonctionnel de l'école maternelle à l'université |
2 | Avril 1951 | Keerbergen(B) |
L'enseignement de la géométrie dans les premières années des écoles secondaires |
1 | Août 1950 | Debden (UK) | Relations entre les curricula mathématiques du secondaire et le développement des capacités intélectuelles des adolescents |